Preise pro Woche (von Samstag 15 bis Samstag um 9) - indikative Preise
Preise in Euro |
MONO E BIS X 2 |
MONO D X 3 |
BILO C X 3 |
BILO B X 4 |
BILO B SUPERIOR X 5 |
BILO B PLUS X 5 |
BILO B EXTRA X 5 |
TRILO B X 6 |
TRILO A X 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 06.06 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 430,00 | 480,00 | 510,00 | 580,00 | 650,00 |
06.06 - 20.06 | 280,00 | 350,00 | 380,00 | 450,00 | 480,00 | 530,00 | 570,00 | 710,00 | 750,00 |
20.06 - 27.06 | 320,00 | 430,00 | 460,00 | 500,00 | 550,00 | 590,00 | 620,00 | 730,00 | 800,00 |
27.06 - 04.07 | 480,00 | 630,00 | 670,00 | 740,00 | 780,00 | 820,00 | 850,00 | 890,00 | 990,00 |
04.07 - 11.07 | 550,00 | 650,00 | 690,00 | 770,00 | 810,00 | 850,00 | 890,00 | 950,00 | 1.100,00 |
11.07 - 08.08 | 620,00 | 700,00 | 750,00 | 850,00 | 890,00 | 930,00 | 950,00 | 1.150,00 | 1.300,00 |
08.08 - 15.08 | 830,00 | 890,00 | 1.050,00 | 1.090,00 | 1.130,00 | 1.200,00 | 1.320,00 | 1.350,00 | 1.550,00 |
15.08 - 22.08 | 850,00 | 930,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.190,00 | 1.250,00 | 1.370,00 | 1.510,00 | 1.650,00 |
22.08 - 29.08 | 650,00 | 770,00 | 820,00 | 900,00 | 950,00 | 990,00 | 1.080,00 | 1.290,00 | 1.490,00 |
29.08 - 05.09 | 450,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 | 690,00 | 730,00 | 800,00 | 930,00 | 1.050,00 |
05.09 - 12.09 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 470,00 | 560,00 | 650,00 | 730,00 |
Strom, Gas, Kurtaxe, Liegen am Swimmingpool, Benützung der Umkleidekabinen am Strand. Farbfernseher. Garage. Fitness, bett und bath Wäsche mit Woche wechsel.
ausgenommen 1. August bis 22.
STORNIERUNGSBEDINGUNGEN: Im Falle einer Stornierung wird die Anzahlung einbehalten.
Für Reservierungen für 2020 wenden Sie sich direkt an unser Management.